Resultat 2022
| Tävling och datum | Placering | Klass | Vapengrupp | Resultat | |
| 2022 | |||||
| Serietävling nr 1 - 220424 | |||||
| Jan Eriksson | 1 | 2 | 340 | ||
| Anki Sörlin | 2 | 2 | 329 | ||
| Sven-Olov Ramén | 3 | 2 | 329 | ||
| Märta Ramén | 4 | 2 | 297 | ||
| Serietävling nr 2 - 220501 | |||||
| Mattias Andersson | 1 | 3 | 388 | ||
| Oskar Landgren | 2 | 3 | 371 | ||
| Ayoub Usmanov | 3 | 2 | 358 | ||
| Sven-Olof Ramén | 4 | 2 | 343 | ||
| Åke Wijdmark | 5 | 2 | 307 | ||
| Märta Ramén | 6 | 2 | 299 | ||
| Anders Sjödin | 7 | 1 | 293 | ||
| Fredrik Björck | 8 | 1 | 266 | ||
| Serietävling nr 4 - 220510 | |||||
| Jan Eriksson | 1 | 2 | 344 | ||
| Ankie Sjödin | 2 | 2 | 332 | ||
| Johan Kjellkvist | 3 | 1 | 332 | ||
| Anders Sjödin | 4 | 2 | 289 | ||
| Serietävling nr 5 Fält - 220517 | |||||
| Jan Eriksson | 1 | 2 | 43/22 | ||
| Sven-Olof Ramén | 2 | 2 | 37/15 | ||
| Märta Ramén | 3 | 2 | 35/17 | ||
| Frerik Björk | 4 | 1 | 33/15 | ||
| Manna Belviz | 5 | 1 | 30/15 | ||
| Jan Svärd | 6 | 2 | 25/12 | ||
| KM C-vapen 220524 | |||||
| Oskar Landgren | 1 | 3 | C | 406 p | |
| Johan Kjellkvist | 2 | 3 | C | 405 p | |
| Sven-Olof Ramén | 3 | 2 | C | 367 p | |
| Märta Ramén | 4 | 2 | C | 341 p | |
| Manna Belviz | 5 | 1 | C | 283 p | |
| Serietävling nr 6 - 220531 | |||||
| Serietävling nr 7 Fält - 220607 | |||||
| Jan Eriksson | 1 | 2 | C | 45/24 | |
| Johan Sognfors | 2 | 2 | C | 45/23 | |
| Mattias Andersson | 3 | 3 | C | 42/22 | |
| Oskar Landgren | 4 | 3 | C | 42/19 | |
| Johan Kjellqvist | 5 | 1 | C | 39/24 | |
| Fredrik Björck | 6 | 1 | C | 36/14 | |
| Jan Swärd | 7 | 2 | C | 20/13 | |
| Manna Belviz | 8 | 1 | C | 19/13 | |
| Åke Wijkmark | 9 | 2 | B | 7/6 | |
| Serietävling nr 8 - 220614 | |||||
| Oskar Landgren | 1 | 3 | C | 369 | |
| Johan Kjellqvist | 2 | 1 | C | 354 | |
| Ayub Usmanov | 3 | 2 | C | 353 | |
| Anders Sjödin | 4 | 2 | C | 342 | |
| Jan Eriksson | 5 | 2 | C | 337 | |
| Johan Sognfors | 6 | 2 | C | 332 | |
| Åke Wijkmark | 7 | 2 | C | 295 | |
| Midsommar kuppen - 220621 | |||||
| Ann-Chrestin Sörlin | 1 | ||||
| Åke Wijkmark | 2 | ||||
| Izabell Sörlin | 3 | ||||
| Anders Sjödin | 4 | ||||
| Märta Ramén | 5 | ||||
| Jan Eriksson | 6 | ||||
| Sven-Olof Ramén | 7 | ||||
| Jan Svärd | 8 | ||||
| Manna Belviz | 9 | ||||
| Fredrik Björk | 10 | ||||
| Bengt & Gerlads VP - 22-06-28 | |||||
| Johan Kjellqvist | 1 | 397 | |||
| Mattias Andersson | 2 | 387 | |||
| Ayoub Usamavov | 3 | 366 | |||
| Jan Eriksson | 4 | 362 | |||
| Oskar Landgren | 5 | 356 | |||
| Åke wijkmark | 6 | 343 | |||
| Sven-Olov Ramén | 7 | 320 | |||
| Fredrik Björk | 8 | 280 | |||
| Märta Ramén | 9 | 277 | |||
| Serietävling nr 9 Fält - 22-07-12 | |||||
| Johan Kjellqvist | 1 | 29 | |||
| Fredrik Björk | 2 | 28 | |||
| Johan Sognfors | 3 | 27 | |||
| Märta Ramén | 4 | 21 | |||
| Sven-Olov Ramén | 5 | 16 | |||
| Oskar Landgren | 6 | 15 | |||
| Åke Wijkmark | 7 | 7 | |||
| Jan Swärd | Bröt | ||||
| Serietävling nr 10 - 22-07-26 | |||||
| Oskar Landgren | 1 | 364 | |||
| Johan Kjellqvist | 2 | 359 | |||
| Sven-Olov Ramén | 3 | 337 | |||
| Johan Sognfors | 4 | 335 | |||
| Märta Ramén | 5 | 311 | |||
| Serietävling nr 11 - 22-08-16 | |||||
| Johan Sognfors | 1 | A | 335 | ||
| Jan Eriksson | 1 | C | 356 | ||
| Johan Kjellqvist | 2 | C | 346 | ||
