Skjutprogram 2025
| Datum | Tid | Tävling | Gren | Vgr | Skjutledare | Arrangör | Plats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maj | |||||||
| 6 | 18:30 | Träff 1 | Fält | Oskar/Jan S | |||
| 10 | Lör | KretsM B+C | Milsnabb | A,B,C,R | SPK | Blåberget S-vall | |
| 13 | 18:30 | Träff 2 | Fält | Mikael B/ Jan E | |||
| 17 | Lör | Ångeträffen & Kretsmästerskap | Prec | A,B,C | Mikael B/Jan E | Ånge | Ånge |
| 18 | Sön | KretsM B+C | Fält | A,B,C,R | ALLA | SPSK | Sollefteå |
| 20 | 18:30 | Träff 3 | Prec | Johan K/Henrik B | |||
| 24 | Lör | Ångeträffen & Kretsmästerskap | Prec | A,B,C | HPSK | Härnösand | |
| 25 | Sön | Ångeträffen & Kretsmästerskap | Magn.prec | M1-M7 | SSSK | Blåberget S-vall | |
| 27 | 18:30 | Träff 4 | Prec | Märta/S-O R | |||
| 31 | Lör | Ångeträffen & Kretsmästerskap | Prec | A,B,C | KPSK | Kramfors | |
| Juni | |||||||
| 3 | 18:30 | Träff 5 | Fält | Mattias A/Jon W | |||
| 10 | 18:30 | Träff 6 | Prec | Anette/Lars L | |||
| 14 | Lör | Magnum Precission | Magn.prec | NSG | Nätra | ||
| 15 | Sön | Länsträffen | Fält | A,B,C,R | HPSK | Härnösand | |
| 17 | 18:30 | Midsommarcupen | Prec | Susann Y/ Fredrik B | |||
| 24 | 18:30 | Bengt & Gerhard VP | Prec | Åke W/ Erik S | |||
| 28 | Lör | KretsM A+R | Milsnabb | A,B,C,R | ÖPK | Ö-vik | |
| Juli | |||||||
| 1 | 18:30 | Träff 7 | Prec | Krisitan O/Anders S | |||
| 1-6 | Tis-Sön | SM | Mil/Prec/Fält | A,B,C,R | Sollefteå/Sundsvall | ||
| 8 | 18:30 | Träff 10 | Prec | Andreas N/ Johan S | |||
| 15 | 18:30 | Träff 11 | Prec | Oskar L/Kent S | |||
| 22 | 18:30 | Träff 12 | Prec | Niclas N/Alexandra B | |||
| 29 | 18:30 | Träff 13 | Prec | Ayob A/Göran W | |||
| Augusti | |||||||
| 2 | Lör | KretsM A+C | Prec | A,B,C | KPSK | Kramfors | |
| 5 | 18:30 | Klubbmästerskap | Fält | Johan S/ Henrik L | |||
| 9 | Lör | Öbackaträffen | Prec/Fält | C | HPSK | Härnösand | |
| 12 | 18:30 | Träff 15 | Prec | Johan Ö/Jan E | |||
| 16 | Lör | Ångesmällen (tripleplay) | Prec | A,C,R | Ånge | Ånge | |
| 19 | 18:30 | Träff 16 | Prec | Dan N/Daniel J | |||
| 24 | Sön | Kramforspokalen | Fält | A,B,C,R | KPSK | Kramfors | |
| 26 | 18:30 | Klubbmästarskap | Prec | Märta/ S-O R | |||
| 30 | Lör | Öviksträffen Cup tävling C | Prec | A,B,C | Öpk | Ö-vik | |
| 31 | Sön | Kretsmästerskap M1+2 / M3 + 4 | Magn.prec | Gideå | Gideå | ||
| September | |||||||
| 7 | 12:00 | Träff 18 | Fält | Robin S/ Jonas S | |||
| 14 | 12:00 | Hubertus | Fält | Åke W/Fredrik B | |||
| 21 | 12:00 | Träff 20 | Prec | Anki S/Martin P | |||
| 28 | 12:00 | Träff 21 | Prec | Mattias A/William S | |||
| 28 | Sön | KretsM A+R | Fält | A,R | SSSK | Blåberget S-vall | |
| Oktober | |||||||
| 5 | Sön | Hösttrofén | Fält | A,B,C,R | SPK | Blåberget S-vall | |
| November | |||||||
| 1 | Lör | Innesexan deltävling 1 | Prec | C | SSSK | Svartvik S-vall | |
| December | |||||||
| 5 | Fre | Luciaträffen | Mörkerfält | A,C | Dan N | SPSK | Sollefteå |
| 6 | Lör | Innesexan deltävling 2 | Prec | C | SPK | M3 S-vall |
