Skjutprogram 2023
Klicka här för att ladda ner skjutprogrammet i PDF
| Datum | Tid | Tävling | Gren | Vgr | Skjutledare | Arrangör | Plats |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maj | |||||||
| 1 | 12.00 | Serietävling 1 | Fält | Oskar | |||
| 7 | Sön | KretsM A+R | Milsnabb | A,B,C,R | KPSK | Kramfors | |
| 9 | 18.30 | Serietävling 2 | Prec | Izza och Ankie | |||
| 16 | 18.30 | Serietävling 3 | prec | Mattias A / Mikael B | |||
| 20 | Lörd | KretsM B | Prec | A,B,C, | ÖPK | Övik | |
| 23 | 18.30 | Serietävling 4 | prec | Jan E / Johan J | |||
| 28 | Sön | KretsM M6/M7 | Magn.prec | M1-M7 | Gideå | ||
| 30 | 18.30 | Serietävling 5 | fält | Märta / SO | |||
| juni | |||||||
| 3 | Lör | Kramforssmällen | Prec | A,B,C, | KPSK | Kramfors | |
| 6 | 18.30 | Serietävling 6 | prec | Fredrik B / Anders S | |||
| 11 | Sön | Länsträffen | Fält | A,B,C,R | HPSK | Härnösand | |
| 13 | 18.30 | Serietävling 7 | prec | Johan S / Robbin S | |||
| 20 | 18.30 | Midsommarcupen | prec | Jan S / Ayub U | |||
| 27 | 18.30 | Bengt och gerhard VP | Prec | Jon W / Åke W | |||
| juli | |||||||
| 1 | Lör | KretsM A+R | Milsnabb | A,B,C,R | ÖPK | Övik | |
| 4 | 18.30 | Serietävling 8 | prec | Oskar / Nybörjare | |||
| 6-9 | To-Sö | NSM | Fält/Prec/Milsnabb | A,B,C,R | Boden/Luleå | Norrbotten | |
| 11 | 18.30 | Serietävling 9 | prec | Oskar / Nybörjare | |||
| 18 | 18.30 | Serietävling 10 | prec | Oskar / Nybörjare | |||
| 25 | 18.30 | Serietävling 11 | fält | Oskar / Nybörjare | |||
| 30 | Sön | Krets Cup Grov + C | Prec | A,B,C | NSKF | Njurunda | |
| augusti | |||||||
| 1 | 18.30 | Serietävling 12 | prec | Jan E / Anders S | |||
| 8 | 18.30 | Serietävling 13 | prec | Ayub U / Mikael B | |||
| 15 | 18.30 | Serietävling 14 | prec | SO / Märta | |||
| 19 | Lör | Öviksträffen Cup C | Prec | A,B,C | ÖPK | Övik | |
| 20 | Sön | KretsM M1+2/M3+4 | Magn.prec | SPK/SSSK | |||
| 22 | 18.30 | Serietävling 15 | prec | Johan K / Johan S | |||
| 27 | Sön | Härnöträffen | Prec/Fält | C | HPSK | Härnösand | |
| 29 | 18.30 | Serietävling 16 | fält | Mattias A / Jon W | |||
| september | |||||||
| 3 | 12.00 | Serietävling 17 | prec | Fredrik B / Åke W | |||
| 10 | 12.00 | Serietävling 18 | prec | Anki / Izza | |||
| 17 | 12.00 | Hubertus | fält | Robbin / Jan S | |||
| 24 | Sön | Kramforspokalen | Fält | A,B,C,R | KPSK | Kramfors | |
| 30 | Lör | KretsM A+C | Prec | A,B,C, | Nätra | Lånad bana? | |
| oktober | |||||||
| 1 | Sön | Hösttrofén | Fält | A,B,C,R | SPK | Blåberget Svall | |
| 8 | 08.00 | KretsM A+R | Fält | A+R | ALLA | Sollefteå | |
| december | |||||||
| 8 | Fre | Luciaträffen | Mörkerfält | A,B,C,R | ALLA | SPSK | Sollefteå |
